電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧
※下記バージョン以降を認証製品とする
パターン1(作成・保存)
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
100100-00 | 戦略財務情報システム(FX2) | 2018年12月版 | 株式会社TKC | 主製品 | 2022年3月31日 |
100101-00 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC2) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-1 | 2022年3月31日 |
100102-00 | ・建設業用会計情報データベース(DAIC3クラウド) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-2 | 2022年3月31日 |
100103-00 | ・統合型会計情報システム(FX4クラウド) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-3 | 2022年3月31日 |
100104-00 | ・統合型会計情報システム(FX5) | 2018年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-4 | 2022年3月31日 |
100105-00 | ・e21まいスター | 2018年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-5 | 2022年3月31日 |
100106-00 | ・e21まいスター個人事業用 | 2018年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-6 | 2022年3月31日 |
100107-00 | ・戦略財務情報システム(FX2個人事業用) | 2018年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-7 | 2022年3月31日 |
100108-00 | ・FX農業会計 | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-8 | 2022年3月31日 |
100109-00 | ・FX農業会計(個人事業用) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-9 | 2022年3月31日 |
100110-00 | ・医業会計データベース(MX2) | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-10 | 2022年3月31日 |
100111-00 | ・MX3クラウド | 2018年10月版 | 株式会社TKC | ・派生-11 | 2022年3月31日 |
100112-00 | ・FX4クラウド(公益法人会計用) | 2018年2月版 | 株式会社TKC | ・派生-12 | 2022年3月31日 |
100113-00 | ・FX4クラウド(社会福祉法人会計用) | 2018年7月版 | 株式会社TKC | ・派生-13 | 2022年3月31日 |
100114-00 | ・FX2クラウド | – | 株式会社TKC | ・派生-14 | 2022年3月31日 |
100115-00 | ・FXまいスタークラウド | – | 株式会社TKC | ・派生-15 | 2022年3月31日 |
100116-00 | ・FX2クラウド(個人用) | – | 株式会社TKC | ・派生-16 | 2022年3月31日 |
100117-00 | ・FXまいスタークラウド(個人用) | – | 株式会社TKC | ・派生-17 | 2022年3月31日 |
100200-00 | 戦略販売・購買情報システム(SX2) | 2018年6月版 | 株式会社TKC | 主製品 | 2022年3月31日 |
100201-00 | ・戦略販売・購買情報システム(SX4クラウド) | 2018年6月版 | 株式会社TKC | ・派生-1 | 2022年3月31日 |
100202-00 | ・税理士報酬管理システム(FMS) | 2016年12月版 | 株式会社TKC | ・派生-2 | 2022年3月31日 |
100300-00 | 財務処理db | – | 日本ICS株式会社 | 主製品 | 2022年3月31日 |
100400-00 | MA1 | V19.03.00 | ソリマチ株式会社 | 主製品 | 2022年6月28日 |
100401-00 | ・みんなの青色申告 | V20.00.00 | ソリマチ株式会社 | ・派生-1 | 2022年6月28日 |
100402-00 | ・会計王 | V20.00.00 | ソリマチ株式会社 | ・派生-2 | 2022年6月28日 |
100500-00 | HUE Classic・HUE シリーズ (旧 COMPANY・HUE シリーズ) |
Version3.6 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 主製品 | 2022年11月1日 |
100600-00 |
CASH RADAR PBシステム ダーウィン版 |
– | 株式会社エヌエムシイ | 主製品 | 2022年11月1日 |
100700-00 |
弥生会計20、やよいの青色申告20 |
26.0.1 | 弥生株式会社 | 主製品 | 2022年12月20日 |
100701-00 |
・弥生会計21、やよいの青色申告21 |
27.0.1 | 弥生株式会社 | ・派生-1 | 2022年12月20日 |
100702-00 |
・弥生会計22、やよいの青色申告22 |
28.0.1 | 弥生株式会社 | ・派生-2 | 2022年12月20日 |
100800-00 |
農業簿記 |
11 | ソリマチ株式会社 | 主製品 | 2023年2月28日 |
100801-00 | ・農業簿記 JAバージョン | 11 | ソリマチ株式会社 | ・派生-1 | 2023年2月28日 |
100900-00 |
ACELINK NX-Pro 会計大将 |
Ver.1.72 | 株式会社ミロク情報サービス | 主製品 | 2023年2月28日 |
100901-00 | ・ACELINK NX-CE 会計 | Ver.1.58 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-1 | 2023年2月28日 |
100902-00 | ・Galileopt NX-Plus 財務大将 | Ver.1.04 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-2 | 2023年2月28日 |
100903-00 | ・MJSLINK NX-Plus 財務大将 | Ver.1.06 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-3 | 2023年2月28日 |
100904-00 | ・MJSLINK DX財務大将 | Ver.1.00 | 株式会社ミロク情報サービス | ・派生-4 | 2023年2月28日 |
101000-00 |
SuperStream-NX 統合会計 |
Ver.2.2.0 | スーパーストリーム株式会社 | 主製品 | 2023年2月28日 |
101100-00 |
やるぞ!青色申告 |
2021年版 | 株式会社リオ | 主製品 | 2023年8月28日 |
101200-00 |
財務顧問 R4 Professional |
Ver.20.10 | セイコーエプソン株式会社 | 主製品 | 2023年9月8日 |
101201-00 | ・IKX財務会計R4 | Ver.20.10 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-1 | 2023年9月8日 |
101202-00 | ・財務顧問 R4 Basic | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-2 | 2023年9月8日 |
101203-00 | ・財務応援 R4 Premium | Ver.20.10 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-3 | 2023年9月8日 |
101204-00 | ・財務応援 R4 Lite+ | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-4 | 2023年9月8日 |
101205-00 | ・Weplat財務応援 R4 Premium | Ver.20.10 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-5 | 2023年9月8日 |
101206-00 | ・Weplat財務応援 R4 Lite+ | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-6 | 2023年9月8日 |
101207-00 | ・Weplat財務応援 R4 Lite | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-7 | 2023年9月8日 |
101208-00 | ・Weplat財務応援 R4 Lite for IKX | Ver.20.15 | セイコーエプソン株式会社 | ・派生-8 | 2023年9月8日 |
101300-00 | 戦略情報会計システム OPEN21 SIAS | Ver.20200801 | 株式会社ICSパートナーズ | 主製品 | 2023年11月2日 |
101400-00 | 会計職人 法人版 | Ver 7.4 | SaSa工房株式会社 | 主製品 | 2023年11月23日 |
101500-00 | 会計職人 個人事業版 | Ver 7.4 | SaSa工房株式会社 | 主製品 | 2023年11月23日 |
101600-00 | ブルーリターンA | 20.A0.02.001 | 株式会社ゼンアオイロ | 主製品 | 2023年11月23日 |
101700-00 | SMILE V 会計 | Ver.1 | 株式会社OSK | 主製品 | 2024年1月13日 |
101701-00 | ・SMILE V Air 会計 | Ver.1 | 株式会社OSK | ・派生-1 | 2024年1月13日 |
101800-00 | PCA会計DX | Ver1.00-5.01 | ピー・シー・エー株式会社 | 主製品 | 2024年7月26日 |
101900-00 | ProActive会計帳簿検索ソリューション | ・ProActive E2 Ver7.3 ・ProActive会計帳簿検索ソリューション Ver2.1.6 |
SCSK株式会社 | 主製品 | 2024年9月6日 |
※下記バージョン以降を認証製品とする
パターン2(保存)
認証番号 | ソフトウエア名称 | ※バージョン | メーカー | 主製品/派生製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
200100-00 | Data Delivery | Ver.5.3.0.1 | JFEシステムズ株式会社 | 主製品 | 2022年4月23日 |
200200-00 |
活文 Report Manager |
10-07 | 株式会社日立ソリューションズ | 主製品 | 2022年6月28日 |
200300-00 |
Paples |
ver.5.2 | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 | 主製品 | 2022年12月20日 |
200400-00 |
PandoraClimber |
Ver.4.0.0 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | 主製品 | 2022年12月20日 |
200401-00 |
・ClimberCloud |
– | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | ・派生-1 | 2022年12月20日 |
200500-00 |
e-image |
Ver4.15 | 三菱電機ITソリューションズ株式会社 | 主製品 | 2023年6月18日 |
200501-00 |
・e-image +Plus |
Ver4.16 | 三菱電機ITソリューションズ株式会社 | 派生-1 | 2023年9月18日 |
200600-00 |
Dr.Sum |
Ver5.5 | ウイングアーク1st株式会社 | 主製品 | 2024年4月5日 |